Dettagli:
|
Evidenziare: | Ascensore diesel dell'asta di Skyboom,ascensore diesel dell'asta di 7.8m,Diesel dell'ascensore dell'asta del CE |
---|
Ascensore di forbici di Skyboom
Modello | SSL-08HD |
Massimo di altezza di lavoro (A) | 7.8m |
Massimo di altezza della piattaforma (B) | 5.8m |
Lunghezza totale | 1.85m |
Larghezza totale | 0.8m |
Altezza (rotaie alte) | 2.22m |
Altezza (rotaie giù) | 1.85m |
Dimensione della piattaforma (L*W) | 1.67m×0.74m |
Dimensione di estensione della piattaforma | 0.9m |
Base di ruota | 1.36m |
Spazio frantumato (stivato) | 0.09m |
Spazio frantumato (sollevato) | 0.02m |
Capacità di carico | 230kg |
Capacità di carico della piattaforma di estensione | 113kg |
Velocità di viaggio (stivata) | 3.5km/h |
Velocità di viaggio (sollevata) | 0.8km/h |
Classificabilità (stivata) | 25% |
Raggio di volta (interno) | 0 |
Raggio di volta (esterno) | 2.22m |
Massimo di lavoro del pendio | 3° |
Pneumatici | ¢305×100mm |
Azionamento & motore di sollevamento | 24V/3.5KW |
Batteria | 4*6v/225Ah |
Caricatore integrato | 24V/25A |
Peso | 1490kg |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690