|
Dettagli:
|
Dimensioni: | 12760*2550*4000mm | Peso a vuoto: | 36700 chilogrammi |
---|---|---|---|
Portata verticale: | 47M | Marca del telaio: | BENX |
Modello del telaio: | Acros 4140 | Tipo del motore: | Serie OM460 |
Evidenziare: | Camion della pompa per calcestruzzo di Sany,Camion della pompa per calcestruzzo di Zoomlion,camion della pompa di zoomlion di 88m |
Nuovo Sany, Zoomlion, pompa per calcestruzzo Camion-montata XCMG da 23m-88m disponibili
Offriamo Sany, Zoonlion, XCMG, marche di Putzmeister;
Portata verticale: 23m - 88m
Telaio della pompa: Mercedes Benz, Volov, Isuzu o Sany (facoltativi)
Cooperiamo con i produttori cinesi più professionisti quali Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck ecc. Come le macchine pesanti principali fornitore ed esportatore, cino globale ha esperienza commercializzante molto professionale per il macchinario di costruzione oltremare, inoltre noi hanno esperienza abbondante per sup [servizi liering del ghe delle vendite, della dopo-vendita, dei pezzi di ricambio, dell'indagine e dell'addestramento. Il macchinario di costruzione delle marche suddette è stato esportato verso più di 45 paesi.
Modello | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
In generale Specificazione |
Lunghezza (millimetri) | 12760 | |
Larghezza (millimetri) | 2550 | ||
Altezza (millimetri) | 4000 | ||
Peso a vuoto (chilogrammi) | 36700 | ||
Specificazione dell'intelaiatura di base della gru & dell'asta |
Portata verticale (m) | 47 | |
Portata orizzontale (m) | 42 | ||
Profondità di portata (m) | 29,3 | ||
Portata spiegata (m) | 13,9 | ||
prima sezione |
Lunghezza (millimetri) | 9760 | |
Articolazione (°) | 89 | ||
seconda sezione |
Lunghezza (millimetri) | 7670 | |
Articolazione (°) | 180 | ||
terza sezione |
Lunghezza (millimetri) | 7410 | |
Articolazione (°) | 180 | ||
quarta sezione |
Lunghezza (millimetri) | 9670 | |
Articolazione (°) | 235 | ||
quinta sezione |
Lunghezza (millimetri) | 8545 | |
Articolazione (°) | 215 | ||
Rotazione (°) | ±360 | ||
Diffusione anteriore LR (millimetri) dell'intelaiatura di base della gru | 8600 | ||
Diffusione posteriore LR (millimetri) dell'intelaiatura di base della gru | 9000 | ||
Specificazione del sistema di pompaggio |
Uscita | A bassa pressione | 200 |
(m3/h) | Ad alta pressione | 137 | |
Pressione (MPa) | A bassa pressione | 8,3 | |
Ad alta pressione | 12 | ||
Colpi massimi al minuto (periodi/min) | A bassa pressione | 33 | |
Ad alta pressione | 22 | ||
Diametro del cilindro di consegna (millimetri) | 260 | ||
Lunghezza di colpo (millimetri) | 1900 | ||
Circuito idraulico | Apra | ||
Pressione di olio del circuito idraulico (MPa) | 32 | ||
Capacità del serbatoio dell'olio (L) | 680 | ||
Capacità del serbatoio di acqua (L) | 620 | ||
Dimensione della conduttura (millimetri) | 125 | ||
Lunghezza del tubo flessibile dell'estremità (m) | 3 | ||
Diametro del tubo flessibile dell'estremità (millimetri) | 125 | ||
Specificazione del telaio |
Marca del telaio | BENZ | |
Modello del telaio | Arocs 4140 | ||
Tipo del motore | OM460 serie, sei-cilindro in-linea | ||
Potenza netta massima di motore (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Limite di emissione | EUROⅢ | ||
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 390 | ||
Spostamento (L) | 12,8 | ||
Velocità massima (km/ora) | 85 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690