Dettagli:
|
Modello: | SR285R 2018 | Modello del motore: | 6WG1X |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 300kw | Dimensione: | 9496mm*4740mm*25423mm |
Peso operativo: | 100000kg | Diamete di perforazione massimo: | 2300mm |
Evidenziare: | Impianto di perforazione usato 5Rpm della perforazione a rotazione,Piattaforma di produzione usata di Sany 300KW,6WG1X ha usato l'impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Sany ha usato il modello 2018 dell'impianto di perforazione SR285R della perforazione a rotazione
Descrizione di prodotto | |||
Sany ha usato il modello 2018 dell'impianto di perforazione SR285R della perforazione a rotazione | Unità | Parametro | |
Mucchio | Diametro di Max.Pile | millimetro | 2200/1900 |
Profondità di Max. Pile | m. | 93.5/61 | |
Azionamento rotatorio | Coppia di torsione della potenza nominale | KN-m | 285 |
Velocità stimata | RPM | 5~24 | |
Sistema della folla | Forza della folla | KN | 260 |
Linea tirata | KN | 355 | |
Colpo | millimetro | 17100 | |
Argano principale | Capacità di sollevamento | ||
Diametro maturo | millimetro | 20 | |
Linea velocità massima | m/min | 70 | |
Telaio principale | Motore basso | Isuzu 6WG1X | |
Potenza del motore | Chilowatt | 300 | |
Regolamento dell'emissione | COM/R96 | ||
In generale | Altezza totale | millimetro | 25408 |
Peso operativo | chilogrammo | 100000 | |
Larghezza di trasporto | millimetro | 3473 | |
Altezza di trasporto | millimetro | 3611 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690