Dettagli:
|
Modello: | CAMC CM6D18 340 31 | Capacità: | 10m3 |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 340 HP | Trasmissione: | Società VELOCE, 9JSD150T-B |
Dimmensions: | 9800*2500*3950 (millimetro) | Peso: | 14500 kg |
Evidenziare: | Camion del miscelatore della seconda mano CAMC,10m seconda mano del camion del miscelatore del ³ CAMC,Miscelatore 340HP di transito della seconda mano |
Modello | Modello 2019 del ³ del miscelatore 10m del camion di CAMC | |
Parametri globali | Direzione del timone | Sinistra |
Peso di bordo (chilogrammi) | 12800 | |
GVW (chilogrammo) | 43650 | |
Dimensione (L×H×W) (millimetri) | 9800×2500×3950 | |
Base di ruota (millimetri) | 3600+1350 | |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 255 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Consumo di combustibile (L/100km) | ≤45 | |
Spazio di frenata (V0=30km/h) (m) | ≤10 (pieno carico); ≤9 (carico vuoto) | |
Telaio |
Modello del motore | CAMC CM6D18 340 31 |
Spostamento (L) | 9,84 | |
Potere stimato/Rev Speed (kW/rpm) | 250/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/RPM) | 15700/1250 | |
Emissioni | Euro-2 | |
Cambio | Società VELOCE, 9JSD150T-B | |
Front Axle (t) | 9 | |
Intermedio, asse posteriore (t) | 2×16 | |
Tiro | 11.00R22.5 | |
Sistema di frenatura del circuito doppio pneumatico con il tamburo |
||
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 380 | |
Tamburo |
Capacità (m3) | 10 |
Velocità di alimentazione (m3/min) | ≥8 | |
Velocità di scarico (m3/min) | ≥5 | |
Tasso residuo di scarico | ≤0.5% | |
Crollo (millimetri) | 50 - 210 | |
Capacità del serbatoio di acqua (L) | 400 | |
Pressione di acqua (MPa) | 0.35-0.38 | |
Riduttore | ZF P5300/Germania
|
|
Pompa idraulica | POMPA Germania di Rexroth A4VTG90 | |
Motore | Rexroth A2FM90 Germania |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690