Dettagli:
|
Combustibile: | Diesel | Cavalli vapore massimi: | 300-400 CV |
---|---|---|---|
interasse: | 3825+1350mm | Potenza d'uscita nominale: | 371hp |
Peso stimato: | 12070kg | Marchio di fabbrica: | howo |
Modo dell'azionamento: | 6*4 | Modello del motore: | Wd61569 |
Evidenziare: | secondo camion della betoniera di Howo della mano,secondo camion del miscelatore di howo della mano,Mano del camion del miscelatore di howo 371HP seconda |
Modello usato 2021 del ³ del camion 10m del miscelatore di Howo
SPECIFICAZIONE DEL TELAIO | |||
Dimensione (LxWxH) (scarico) (millimetri) | 8900×2496×3880 | ||
Cubage (³ di m.) | 10/12/14/16 | ||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 15/10 | ||
Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1500/3120 | ||
Base di ruota (millimetri) | 3825+1350 | ||
Velocità massima (km/ora) | 90 | ||
Peso di bordo (chilogrammi) | 13870 | ||
Peso stimato (chilogrammi) | 12070 | ||
Motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
Modello | WD615.69, WD615.47 | |
Tipo del combustibile | Diesel | ||
Potere, massimo (kw/rpm) | 336HP/371HP | ||
Emissione | EUROII | ||
Dislacement | 9.726L | ||
Capacità dell'autocisterna del combustibile (l) | 300L | ||
Trasmissione | Struttura principale ed ausiliaria della trasmissione di velocità di serie 10 di SINOTRUK HW, della trasmissione, trasmissione principale con il doppio contralbero, trasmissione ausiliaria con il riduttore planetario. HW1571O standard per il motore WD615.87, HW19710 standard per il motore WD615.47. | ||
Sistema di sterzo | Z-F8118 sterzo, pompa di olio di guida di Z-F, pressione di sistema di 18MPa | ||
Frizione | l'olandese della molla di 0430 diaframmi, potenza aerea idraulica di controllo ha assistito. 430A tipo standard per il motore WO615.47, tipo per il motore WD615.69, di norma 4308 tipo standard 43QC per il motore WD615.87. | ||
Asse anteriore | HF9 per il camion pesante, carico nominale di 9t. a tamburo | ||
Asse posteriore | Riduzione per il camion pesante, rapporto del doppio HC16: 4,8 o 5,73 | ||
Gomma | 12.00R20/12R22.5, 13R22.5 | ||
Sistema di frenatura |
Freno di stazionamento: freno doppio dell'aria compressa del circuito Freno di stazionamento (freno di sicurezza): energia della molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah | |
Alternatore | 28V-1500kw | ||
Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690