Dettagli:
|
Marca del telaio: | Isuzu | Modello: | SY5271THB 37E |
---|---|---|---|
Modello del motore: | Isuzu6 WF1A | Interasse (millimetri): | 4595+1310 |
GVW (chilogrammo): | 27495 | Dimensione globale (millimetri): | 11800*2500*3990 |
Portata verticale: | sezione 37m/4 | Pressione (minimo/ad alta pressione): | 8.3/12Mpa |
Coppia di torsione massima (N·m): | 2059 | ||
Evidenziare: | Camion utilizzato 37 metri della pompa per calcestruzzo,il ³ /H di 100m ha utilizzato il camion della pompa per calcestruzzo,camion della pompa per calcestruzzo 12mpa utilizzato |
Sany usato 37M Concrete Pump Truck con Isuzu Model 2013
Marca | Sany | |
Marca del telaio | Isuzu | |
Modello | SY5271THB 37E | |
Data liberata | 2013 | |
Telaio | Cabina | Isuzu CYZ51Q |
Modo dell'azionamento | 6*4 | |
Modello del motore | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 287/1800 | |
Coppia di torsione massima (N·m) | 2059 | |
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | 24,8 tonnellate | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 4595+1310 | |
Gomma | 295/80R22.5 | |
GVW (chilogrammo) | 27495 | |
Dimensione globale (millimetri) | 11800*2500*3990 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | sezione 37m/4 |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 3000*125mm | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 140/100m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690