Dettagli:
|
Marca del telaio: | SCANIA | Modello: | ZLJ5430THBK |
---|---|---|---|
Data liberata: | 2014 | Cabina: | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm): | 309/1900 | GVW (chilogrammo): | 43308 |
Dimensione globale (millimetri): | 13940×2500×4000 | Portata verticale: | 56m/6section |
Evidenziare: | Zoomlion ha utilizzato il camion concreto della pompa dell'asta,56Meter ha utilizzato il camion concreto della pompa dell'asta,Camion utilizzato della pompa dell'asta |
Camion utilizzato della pompa per calcestruzzo di Zoomlion 56M con il modello 2014 di Scania
Marca | Zoomlion | |
Marca del telaio | Scania | |
Modello | ZLJ5430THBK | |
Data liberata | 2014 | |
Telaio | Cabina | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Modo dell'azionamento | 8*4 | |
Modello del motore | DC12 06 | |
Limite di emissione | Euro3/11.705L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 309/1900 | |
Coppia di torsione massima (N·m) | 2000/1100-1300 | |
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | Tandem/26T | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 1940+4560+1445 | |
Gomma | 315/80R22.5 | |
GVW (chilogrammo) | 43308 | |
Dimensione globale (millimetri) | 13940×2500×4000 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | 56m/6section |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 600L | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 180/125m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 9/12 di Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690