Dettagli:
|
Modello: | Escavatore Model 2013 di Caterpillar 390D | Modello del motore: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 390KW | Peso di operazione: | 86190 chilogrammi |
Capacità del serbatoio di combustibile: | 1240L | Olio per motori: | 65L |
Evidenziare: | 390KW ha utilizzato l'escavatore del cingolo,Escavatore utilizzato Caterpillar del cingolo,390D ha utilizzato l'escavatore di Caterpillar |
Escavatore utilizzato Model 2013 di Caterpillar 390D
Modello del motore | Cat® C18 |
Iso elettrico netto | 390 chilowatt |
9249 | |
SAE elettrico netto | 390 chilowatt |
J1349 | |
CEE elettrica netta | 390 chilowatt |
80/1269 | |
Foro | 145 millimetri |
Colpo | 183 millimetri |
Spostamento | 18,1 L |
Peso operativo | 86190 chilogrammi |
Velocità dell'oscillazione | 6,2 giri/min. |
Coppia di torsione dell'oscillazione | kN 260·m. |
Viaggio massimo | 4,5 km/ora |
Circuito idraulico | |
Sistema principale | 980L/min |
Sistema dell'oscillazione 460 l/min | |
Pressione massima | kPa 35000 |
Capacità del serbatoio di combustibile | 1240L |
Sistema di raffreddamento | 101L |
Olio per motori | 65L |
Circuito idraulico | 995L |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690