Dettagli:
|
modello: | Escavatore Model 2009 di Caterpillar 349E | Modello del motore: | Gatto C13 ACERT |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 324 CHILOWATT | Foro del motore: | 13 cm |
Colpo del motore: | 16cm | Capacità carburante: | 719L |
peso operativo: | 53.298 chilogrammi | Taxi: | SAE J1356 |
Evidenziare: | Caterpillar ha utilizzato l'escavatore del cingolo,349E ha utilizzato l'escavatore del cingolo,Escavatore utilizzato di Caterpillar 349E |
Escavatore utilizzato Model 2009 di Caterpillar 349E
Escavatore Model | Escavatore Model 2009 di Caterpillar 349E | |
Escavatore bastone/dell'asta | Max Digging Depth | 8m |
Max Reach Along Ground | 12m | |
Tirata massima della barra di traino | 34.156 chilogrammi | |
Motore |
Modello del motore | Gatto C13 ACERT |
Potere lordo | 324 CHILOWATT | |
Potere netto | 295 CHILOWATT | |
Foro | 13 cm | |
Colpo | 16 cm | |
Altri | Romba il Cilindro-foro, colpo | 17cm, 152cm |
Capacità fluida del sistema di raffreddamento | 50L | |
Capacità dell'olio per motori | 43L | |
Capacità del combustibile | 719L | |
Capacità fluida del circuito idraulico | 570L | |
Peso di operazione | 53,298kg | |
carrozza | SAE J1356 | |
Velocità dell'oscillazione | 8,7 giri/min. |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690