Dettagli:
|
modello: | SR405R 2020 | Modello del motore: | Isuzu 6WG1 |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 377KW | Dimensione: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Peso operativo: | 122000kg | Regolamento dell'emissione: | Fila III |
Massimo. Profondità del mucchio: | 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 di millimetro |
Evidenziare: | Sany ha usato l'impianto di perforazione della perforazione a rotazione,Impianto di perforazione usato della perforazione a rotazione di SR405R 2020,377KW ha usato l'impianto di perforazione della perforazione a rotazione |
Sany ha usato l'impianto di perforazione SR405R 2020 della perforazione a rotazione
Descrizione di prodotto | |||
Sany ha usato l'impianto di perforazione SR405R 2020 della perforazione a rotazione | unità | Parametro | |
Mucchio | Diametro di Max. Pile | millimetro | 2500/2200 |
Profondità di Max. Pile | m. | 106/87 | |
Azionamento rotatorio | Coppia di torsione della potenza nominale | KN-m | 405 |
Velocità stimata | RPM | 5~25 | |
Sistema della folla | Forza della folla | KN | 350 |
Linea tirata | KN | 400 | |
Colpo | millimetro | 13000 | |
Argano principale | Capacità di sollevamento | KN | 400 |
Diametro maturo | millimetro | 36 | |
Linea velocità massima | m/min | 75 | |
Telaio principale | motore basso | ISUZU 6WG1 | |
Potenza del motore | KW/rpm | 377/1800 | |
Regolamento dell'emissione | Fila III | ||
In generale | Altezza totale | millimetro | 27700 |
Peso operativo | t | 131 | |
Larghezza di trasporto | millimetro | 3500 | |
Altezza di trasporto | millimetro | 3660 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690