|
Dettagli:
|
Modello: | SR365R 2019 | Modello del motore: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 300kw | Dimensione: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Peso operativo: | 101000kg | Coppia di torsione massima dell'uscita: | 365KNm |
Evidenziare: | 6WG1 ha usato l'impianto di perforazione della perforazione a rotazione,Impianto di perforazione usato 300KW della perforazione a rotazione |
300KW perforazione a rotazione usata Sany Rig Engine Power SR365 2019
Prestazioni principali | Unità | Parametro | Osservazione |
Mucchio | |||
Diametro di perforazione massimo | millimetro | 2500 | |
Profondità di perforazione massima | m. | 100/65 | |
Azionamento rotatorio | |||
Coppia di torsione della potenza nominale | kN·m. | 365 | |
Velocità di rotazione | RPM | 5~24 | |
Forza della folla | kN | 340 | |
Linea tirata | kN | 450 | |
Colpo | millimetro | 6000 | |
Argano principale | |||
Capacità di sollevamento | kN | 335 | |
Diametro del cavo metallico | millimetro | 36 | |
Linea velocità massima | m/min | ||
Capacità di sollevamento | kN | 335 | |
Diametro del cavo metallico | millimetro | 20 | |
Linea velocità massima | m/min | 72 | |
Motore basso | / | ISUZU 6WG1 | |
Potenza del motore | kW/rpm | 310/1800 | |
Regolamento dell'emissione | / | Fila | |
Spostamento del motore | L | Fila 2 di EPA | |
Altezza totale | millimetro | 27250 | |
Peso operativo | t | 105 | |
Larghezza di trasporto | millimetro | 3500 | |
Altezza di trasporto | millimetro | 3714 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690