Dettagli:
|
Sany usato: | camion di 46M Red Concrete Pump con Isuzu Chassis | Anno: | 2013 |
---|---|---|---|
Marca del telaio: | Isuzu | Modello: | SY5313THB |
Cabina: | Isuzu CYZ51Q | Modo dell'azionamento: | 6*4 |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm): | 265/1800 | GVW (chilogrammo): | 32800 |
Dimensione globale (millimetri): | 11520*2500*3990 | Pressione (minimo/ad alta pressione): | 8.3/12Mpa |
Evidenziare: | Camion delle pompe per calcestruzzo della seconda mano,Camion delle pompe per calcestruzzo della seconda mano di Sany |
Sany usato modella il camion rosso 2013 46m della pompa per calcestruzzo con Isuzu Chassis
Marca | Sany | |
Marca del telaio | Isuzu | |
Modello | SY5313THB | |
Data liberata | 2013 | |
Telaio | Cabina | Isuzu CYZ51Q |
Modo dell'azionamento | 6*4 | |
Modello del motore | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Coppia di torsione massima (N·m) | 2059 | |
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | 24,8 tonnellate | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 4595+1310 | |
Gomma | 295/80R22.5 | |
GVW (chilogrammo) | 32800 | |
Dimensione globale (millimetri) | 11520*2500*3990 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | sezione 46m/5 |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 3000*125mm | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 170/120m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690