Dettagli:
|
Modello No: | HX5292THB-37 | Struttura: | Tipo del cilindro |
---|---|---|---|
Produttività: | ² /h di 150m | Altezza d'alimentazione: | 1370 mm |
Dimensione globale (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850mm | Modello del telaio: | SINOTRUK |
Peso totale del pieno carico: | 29000kg | Potenza del motore massima: | 380HP (EURO IV) |
Evidenziare: | Camion utilizzato della pompa per calcestruzzo di Zoomlion,camion utilizzato 1370mm della pompa per calcestruzzo di Zoomlion,Camion utilizzato della pompa di zoomlion di 37M |
Camion utilizzato della pompa per calcestruzzo di Zoomlion 37M con il modello 2019 del telaio di Sinotruk
Descrizione di prodotto | |||
Oggetti | Unità | Modello di intero camion | |
HX5292THB-37 | |||
Parametri tecnici principali | Capacità di pompaggio teorica | M3/h | 150 |
Indice di pompaggio di capacità | MPa. M3/h | 586 | |
Pressione di pompaggio teorica | MPa | 8,5 | |
Capacità del saltatore | L | 700 | |
Altezza d'alimentazione | millimetro | 1370 | |
Valvola di distribuzione | Valvola di S | ||
Max. Distributing Radius | M. | 33,2 | |
Max. Distributing Height | M. | 37,2 | |
Max. Distributing Depth | M. | 24,3 | |
Altezza dell'asta di distribuzione una volta allungato | millimetro | 8450 | |
Distanza fra Front Landing Legs | millimetro | 6507 | |
Distanza fra le gambe d'atterraggio posteriori | millimetro | 6600 | |
Distanzi fra anteriore e posteriore le gambe d'atterraggio | millimetro | 7179 | |
Diametro di trasporto del tubo | millimetro | 125 | |
Lunghezza del tubo flessibile dell'estremità | M. | 4 | |
Gamma rotatoria di asta di distribuzione | 365° | ||
Numero delle sezioni dell'asta | 4 | ||
Angolo rotatorio di ogni sezione dell'asta | ° | 92/180/180/270 | |
Distanza telecomandata | M. | 200 | |
Parametri tecnici principali | Velocità di viaggio massima | Km/ora | 90 |
Raggio di volta minimo | millimetro | 8800 | |
Distanza del freno | M. | 7 | |
Angolo d'attacco | ° | 16 | |
Angolo di partenza | ° | 11 | |
Modello del telaio | |||
Sinotruk | |||
Base di ruota fra la prima ed il secondo asse | millimetro | 4600 | |
Base di ruota fra la seconda ed il terzo asse | millimetro | 1350 | |
Front Tread | millimetro | 2022 | |
Passo posteriore | millimetro | 1830 | |
Potenza del motore massima | Chilowatt | 380HP (EURO IV) | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Grade Ability | % | 35 | |
Limite del consumo di combustibile | L/100km | 34 | |
Dimensione globale (L ×W× H) | millimetro | 12000×2490×3850 | |
Peso totale del pieno carico | Chilogrammo | 29000 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690