Dettagli:
|
Marca: | Zoomlion | Marca del telaio: | Mercedes Benz Actros 4141 |
---|---|---|---|
Modello del motore: | OM501LA.III/17 | Limite di emissione: | Euro3/11.946L |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm): | 300/1800 | GVW (chilogrammo): | 43171 |
Dimensione globale (millimetri): | 13877×2500×3966 | Portata verticale: | sezione 56m/6 |
Pressione (minimo/ad alta pressione): | 8.3/12Mpa | ||
Evidenziare: | Mercedes Used Concrete Pump Truck,2013 ha utilizzato il camion della pompa per calcestruzzo,Sany 56M |
Marca | Sany | |
Marca del telaio | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modello | SY5419THB 56 | |
Data liberata | 2013 | |
Telaio | Cabina | Actros 4141 |
Modo dell'azionamento | 8*4 | |
Modello del motore | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Coppia di torsione massima (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modello della trasmissione | RTLO16918B 18 in avanti inverso 4 |
|
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | Tonnellate di V Rod Left Rear /23.4 | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 1700+4600+1310 | |
Gomma | 315/80R22.5 | |
GVW (chilogrammo) | 41000 | |
Dimensione globale (millimetri) | 13850*2500*4000 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | sezione 56m/6 |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 3000*125mm | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 180/125m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690