|
Dettagli:
|
Marca del telaio: | Isuzu | Modello: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Modello del motore: | Isuzu6WF1A | Tandard delle emissioni: | Euro3/14.256L |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm): | 265/1800 | Cabina: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (chilogrammo): | 32800 | Dimensione globale (millimetri): | 11520*2500*3990 |
Pressione (minimo/ad alta pressione): | 8.3/12Mpa | Uscita (minimo/ad alta pressione): | ³ /h di 170/120m |
Evidenziare: | camion di 46M Used Concrete Pump,Euro3 ha utilizzato il camion della pompa per calcestruzzo,Pompa per calcestruzzo utilizzata di Sany |
Pompa per calcestruzzo utilizzata di Sany 46M con Isuzu Chassis Model 2012
Marca | Sany | |
Marca del telaio | Isuzu | |
Modello | SY5313THB 46E | |
Data liberata | 2012 | |
Telaio | Cabina | Isuzu CYZ51Q |
Modo dell'azionamento | 6*4 | |
Modello del motore | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Coppia di torsione massima (N·m) | 2059 | |
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | 24,8 tonnellate | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 4595+1310 | |
Gomma | 295/80R22.5 | |
GVW (chilogrammo) | 32800 | |
Dimensione globale (millimetri) | 11520*2500*3990 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | sezione 46m/5 |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 3000*125mm | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 170/120m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690