Dettagli:
|
Marca: | Sany | Marca del telaio: | Mercedes Benz 3341 |
---|---|---|---|
Modello: | SYM5419THBF 52 | Modello del motore: | OM501LA |
Limite di emissione: | Euro4/11.946L | Potenza di uscita massimo (Kw/rpm): | 300/1800 |
Coppia di torsione massima (N·m/rpm): | 2000/1800 | GVW (chilogrammo): | 33000 |
Dimensione globale (millimetri): | 11195*2500*4000 | Portata verticale: | sezione 49m/5 |
Evidenziare: | Pompa per calcestruzzo della seconda mano 52m,Euro4 pompa per calcestruzzo della seconda mano 52m,camion della pompa dell'asta della seconda mano di 52m |
Pompa per calcestruzzo utilizzata di Sany 52M con Mercedes Benz Chassis Model 2014
Marca | Sany | |
Marca del telaio | Mercedes Benz 3341 | |
Modello | SYM5419THBF 52 | |
Data liberata | 2014 | |
Telaio | Cabina | Benz Actros 3341 |
Modo dell'azionamento | 6*4 | |
Modello del motore | OM501LA | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Coppia di torsione massima (N·m/rpm) | 2000/1800 | |
Modello della trasmissione | G240-16 | |
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | Tonnellate HL7500,5.33/16 | |
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | |
Interasse (millimetri) | 3780+1450 | |
Gomma | 385 65R 22,5 | |
GVW (chilogrammo) | 33000 | |
Dimensione globale (millimetri) | 11195*2500*4000 | |
Sistema di Boom&Pump | Portata verticale | sezione 49m/5 |
Dimensione del tubo | 125mm | |
Tubo flessibile dell'estremità (L*D) | 3000*125mm | |
Uscita (minimo/ad alta pressione) | ³ /h di 170/120m | |
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12 Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690