Dettagli:
|
Marca della pompa per calcestruzzo: | Sany | Modello del motore: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 300/1800 di kW/rpm | Limite di emissione del motore: | FilaⅣ/fila III |
Telaio: | BENZ Actros 4141 | Peso a vuoto: | 42500 chilogrammi |
Portata verticale: | 56 m. | Numero delle sezioni della pompa per calcestruzzo: | 6 |
Capacità del serbatoio di combustibile: | 400 L | Tipo del combustibile: | Combustibile diesel |
Dimensioni del profilo (altezza del ′ di larghezza del ′ di lunghezza): | un × da 13,85 m. un × da 2,5 m. 4 m. | ||
Evidenziare: | Camion di Benz Chassis Used Concrete Pump,camion di 56M Used Concrete Pump,Camion di modello della pompa 2018Concrete |
Descrizione di prodotto | |||
Oggetto | Parametro | ||
Marca della pompa per calcestruzzo | Sany | ||
Modello del motore | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Dimensioni del profilo (altezza del ′ di larghezza del ′ di lunghezza) | un × da 13,85 m. un × da 2,5 m. 4 m. | ||
Tipo del combustibile | Combustibile diesel | ||
Limite di emissione del motore | FilaⅣ/fila III | ||
Potenza del motore | 300/1800 di kW/rpm | ||
Telaio | BENZ Actros 4141 | ||
Peso a vuoto | 42500 chilogrammi | ||
Portata verticale | 56 m. | ||
Portata orizzontale | 51 m. | ||
Profondità di portata | 36,6 m. | ||
Portata spiegare | 15,2 m. | ||
primo sezione lunghezza | 11.39m | ||
prima sezione-articolazione | 90° | ||
secondo sezione lunghezza | 9.23m | ||
seconda sezione-articolazione | 180° | ||
terzo sezione lunghezza | 8.75m | ||
terza sezione-articolazione | 180° | ||
quarto sezione lunghezza | 11.07m | ||
quarta sezione-articolazione | 240° | ||
quinto sezione lunghezza | 8.08m | ||
quinta sezione-articolazione | 210° | ||
sesto sezione lunghezza | 3.35m | ||
sesta sezione-articolazione | 110° | ||
Rotazione | º ±360 | ||
Diffusione dell'intelaiatura di base della gru L-R-anteriore | 9.47m | ||
Diffusione dell'intelaiatura di base della gru L-R-posteriore | 12.68m | ||
Uscita (minimo/ad alta pressione) | un ³ /h da 180/125 di m. | ||
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12 Mpa | ||
Colpi massimi al minuto (basso/ad alta pressione) | 29/19 di volta/min | ||
Diametro del cilindro di consegna | 0.26m | ||
Lunghezza di colpo | 2.1m | ||
Circuito idraulico | Apra | ||
Pressione del circuito idraulico | Mpa 32 | ||
Capacità del serbatoio idraulico | 680 L | ||
Capacità del serbatoio di acqua | 620 L | ||
Dimensione del tubo | 0.125m | ||
Lunghezza del tubo flessibile dell'estremità | 3 m. | ||
Diametro del tubo flessibile dell'estremità | 0.125m | ||
Capacità del serbatoio di combustibile | 400 L | ||
Spostamento | 11,946 L | ||
Max.speed | 80 km/ora | ||
Distanza del freno | ≤10/30 m/km/h |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690