Dettagli:
|
Marca della pompa per calcestruzzo: | Zoomlion | Modello: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Limite di emissione del motore: | Euro3/14 256L | Coppia di torsione massima (nanometro): | 2059 |
GVW (chilogrammo): | 40500 | Telaio: | Isuzu CYH51Y |
Motore: | Isuzu 6WF1D | Portata verticale: | 52m / sezione 6 |
Tipo della cabina: | Isuzu CYH51Y | ||
Evidenziare: | camion utilizzato della pompa per calcestruzzo di zoomlion,Camion 2014 della pompa per calcestruzzo di Zoomlion,Zoomlion 52M |
Descrizione di prodotto | |||
Oggetto | Parametro | ||
Marca della pompa per calcestruzzo | Zoomlion | ||
Modello | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Altezza di Fedding | 1400mm | ||
Tipo del combustibile | Diesel | ||
Limite di emissione del motore | Euro3/14 256L | ||
Potenza di uscita massimo (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Coppia di torsione massima (nanometro) | 2059 | ||
Tipo della cabina | Isuzu CYH51Y | ||
Asse posteriore: rapporto/capacità di carico | 25.8tons | ||
Sistema di frenatura | Aria piena, circuito doppio | ||
Interasse (millimetri) | 1850+4605+1310 | ||
Gomma | 295/80R22.5 | ||
GVW (chilogrammo) | 40500 | ||
Telaio | Isuzu CYH51Y | ||
Motore | Isuzu 6WF1D | ||
Portata verticale | 52m / sezione 6 | ||
Dimensione del tubo | 125mm | ||
Tubo flessibile dell'estremità del sistema di Boom&Pump (L·D) | 3000*125mm | ||
Uscita (minimo/ad alta pressione) | 200/140㎡/h | ||
Pressione (minimo/ad alta pressione) | 8.3/12Mpa |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690