|
Dettagli:
|
Modello: | 330GC | Marca: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Peso operativo: | 28400Kg | Capacità del combustibile: | 345L |
Potere netto: | 117 | Profondità di scavo max: | 6720mm |
Evidenziare: | CAT Used Crawler Excavator,Escavatore utilizzato 2019 del cingolo,CAT 330GC |
CAT Crawler Excavator usata 330GC, 2019
Descrizione di prodotto | |||
CAT Crawler Excavator 330GC | Unità | Parametro | |
Spec. chiave | Potere netto | chilowatt | 117 |
Peso operativo | Chilogrammo | 21700 | |
Profondità di Max.Digging | millimetro | 6720 | |
Motore | Modello | Gatto C7.1 | |
Foro | millimetro | 105 | |
Rifornisca | millimetro | 135 | |
Circuito idraulico | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- viaggio | Kpa | 34300 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 27500 | |
Oscillazione Mechianism | Velocità dell'oscillazione | r/min | 11,25 |
Max. Swing Torque | kN-m | 82 | |
Dimensioni | Asta | Portata 5.7m 18' 8") | |
Bastone | Portata R2.9B1 (9' 6") | ||
Secchio | un ³ da 1,19 m. (1,56 iarde di ³) | ||
Altezza di spedizione - cima della carrozza | millimetro | 2960 | |
Altezza del corrimano | millimetro | 2950 | |
Lunghezza di spedizione | millimetro | 9530 | |
Larghezza di trasporto | millimetro | 2980 | |
Capacità della ricarica di servizio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 345 |
Sistema di raffreddamento | L | 25 | |
Olio per motori | L | 25 | |
Azionamento dell'oscillazione - ciascuno | L | 12 | |
Azionamento finale - ciascuno | L | 4 | |
Circuito idraulico - compreso il carro armato | L | 243 | |
Serbatoio idraulico | L | 115 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690