Dettagli:
|
Dimensioni del profilo: | 15225×2500×4000 (millimetro) | Modo dell'azionamento: | 10x4 |
---|---|---|---|
Telaio: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Limite di emissione del motore: | Euro III |
Angolo partenza/dell'angolo d'attacco: | 26°/10° | Speedkm/h massimo: | 85 |
Un consumo di combustibile di 100km (L/100km): | 40 | Motore: | SCANIA |
Evidenziare: | camion di 63M Used Concrete Pump,Zoomlion ha utilizzato il camion della pompa per calcestruzzo,Camion 2013 della pompa per calcestruzzo di Zoomlion del modello |
Descrizione di prodotto | |||
Oggetto | Parametro | ||
Dimensioni del profilo (altezza) del ′ di larghezza del ′ di lunghezza millimetro | 15225×2500×4000 | ||
Tipo del combustibile | Diesel | ||
Limite di emissione del motore | Euro III | ||
Spostamento/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Tipo di guida | Volante | ||
No. dell'asse | 5 | ||
Base di ruota (millimetri) | 1940+4160+1445+1305 | ||
No. della foglia della molla (parte anteriore/parte posteriore) | 2+3/9 | ||
Gomma | 14.00R20 | ||
Pista (anteriore/parte posteriore) millimetro | 2117/1830 | ||
No. della gomma (escluda la ruota di scorta) | 14 | ||
Peso totale del vehiclecurb | Peso totale (chilogrammi) | 52870,00 | |
Carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 20000,00 | ||
Metà di, carico del asse posteriore (chilogrammi) | 32870,00 | ||
Peso totale | Peso totale (chilogrammi) | 53000,00 | |
Carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 20000,00 | ||
Metà di, carico del asse posteriore (chilogrammi) | 33000,00 | ||
Squadra in carrozza | 2 | ||
Angolo partenza/dell'angolo d'attacco | 26°/10° | ||
Sporgenza anteriore di /Rear di sporgenza (millimetri) | 0,40 | ||
Speedkm/h massimo | 85 | ||
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 270 | ||
Classificabilità massima | 38% | ||
Un consumo di combustibile di 100km (L/100km) | 40 | ||
Telaio | Modello | G470CB10X4*6HNZ | |
Modo dell'azionamento | 8×4 | ||
Produttore | SCANIA | ||
Motore | Modello | DT1206 | |
Produttore | SCANIA |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690