Dettagli:
|
Numero di modello: | QY30K5 | Capacità di sollevamento massima: | 30 t |
---|---|---|---|
Colore dell'asta: | Giallo | Altezza di elevazione massima: | 48M |
Peso: | 30.000 chilogrammi | Potenza stimata di motore: | 206/2200, chilowatt (r/min) |
Dimensione: | 12570*2500*3390 | Modello del motore: | SC8DK280Q3 |
Evidenziare: | XCMG ha utilizzato la gru del camion,30T ha utilizzato la gru del camion,XCMG ha utilizzato una gru da 30 tonnellate |
Camion utilizzato Crane Model 2011 di XCMG QY30K5
Descrizione di XCMG QY30K5
Descrizione | Unità | Valore del parametro |
Lunghezza totale | millimetro | 12570 |
Larghezza totale | millimetro | 2500 |
Altezza totale | millimetro | 3390 |
Base di ruota | millimetro | 5025+1350 |
Pista | millimetro | 2074/1834/1834 |
Colore | Giallo | |
Massa totale del veicolo nella configurazione di viaggio | chilogrammo | 32400 |
Asse anteriore del carico dell'asse | chilogrammo | 7600 |
Asse posteriore del carico dell'asse | chilogrammo | 24800 |
Modello del motore | SC8DK280Q3 | |
Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 206/2200 |
Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | 1112/1400 |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 80 |
Diametro di giro minimo | m. | 22 |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 291 |
Abilità massima del grado | % | 40 |
Angolo d'attacco | ° | 19 |
Angolo di partenza | ° | 13 |
Spazio di frenata (a 30 km/ora, pieno carico) | m. | ≤10 |
Consumo di olio per 100km | L | 40 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690