Dettagli:
|
Numero di modello: | QY70K-I | Max Lifting Capacity: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | 60m | Portata: | 7m |
Peso: | 43000 KG | Colore: | Giallo |
Dimensione (millimetri): | 13900*2800*3575 | Modello del motore: | WD615.338 |
Evidenziare: | Gru del camion della seconda mano XCMG,Gru del camion della seconda mano XCMG,XCMG seconda mano della gru da 70 tonnellate |
Camion utilizzato Crane Model 2012 di XCMG QY70-I
Descrizione di prodotto di XCMG QY70-I | Unità | Valore del parametro | |
Lunghezza totale | millimetro | 13900 | |
Larghezza totale | millimetro | 2800 | |
Altezza totale | millimetro | 3575 | |
Base dell'asse | primo, secondo asse | millimetro | 1470 |
secondo, terzo asse | 4105 | ||
terzo, quarto asse | 1350 | ||
Base di ruota | millimetro | 2304+2075 | |
Massa totale del veicolo nella configurazione di viaggio | chilogrammo | 43000 (ad esclusione di contrappeso ausiliario di 1t) | |
Carico dell'asse | primo e secondo asse | chilogrammo | 17000 |
terzo e quarto asse | 26000 | ||
Modello del motore | WD615.338 | ||
Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
Velocità di rotazione stimata del motore | r/min | 2100 | |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 80 | |
Velocità di viaggio costante minima | km/ora | 3 | |
Diametro di giro minimo | m. | 24 | |
Diametro di giro minimo alla punta dell'asta | m. | 29 | |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 327 | |
Abilità massima del grado | % | 40 | |
Angolo d'attacco | ° | 19 | |
Angolo di partenza | ° | 11 | |
Consumo di olio per 100km | L | 45 | |
Crane Color | giallo |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690