Dettagli:
|
Modello: | Sany STC1000 2018 | Colore: | giallo e rosso |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 100t | Dimensioni: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Peso globale: | 55000kg | EFTA Load-1,2,3: | 24000kg |
Asse Load-3,4,5: | 31000kg | potere stimato: | 350kw/1800 RPM |
Coppia di torsione stimata: | 2300N.m/1100 RPM | Sezione dell'asta: | 5 |
Evidenziare: | STC1000 ha utilizzato la gru del camion,100Tons ha utilizzato la gru del camion,gru del camion da 100 tonnellate utilizzata |
Sany usato 100 tonnellate di STC1000 trasporta Crane Model su autocarro 2018
Sany STC1000 | Oggetto | Parametro | |
Capacità | Capacità di sollevamento massima | 100 t | |
Dimensioni |
Lunghezza totale | 15961 millimetro | |
Larghezza totale | 3000 millimetri | ||
Altezza totale | 3907 millimetri | ||
Distanza dell'asse |
Axle-1,2 | 1450 millimetri | |
Axle-2,3 | 2400 millimetri | ||
Axle-3,4 | 1800 millimetri | ||
Axle-4,5 | 1450 millimetri | ||
Axle-5,6 | 1500 millimetri | ||
Peso |
Peso globale | 55000 chilogrammi | |
Carico dell'asse |
Asse load-1,2,3 | 24000 chilogrammi | |
Asse load-3,4,6 | 31000 chilogrammi | ||
Potere stimato | 350 chilowatt 1800 giri/min. | ||
Coppia di torsione stimata | 2300 N.m/1100 giri/min. | ||
Viaggio |
Velocità di Max.traveling | 80 km/ora | |
Raggio di volta | Raggio di Min.turning | 12 m. | |
Formula della ruota | 12× 6 | ||
Spazio di Min.ground | 302 millimetri | ||
Angolo d'attacco | ° 19 | ||
Angolo di partenza | ° 14 | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Consumo di combustibile per 100km | ≤ 60 L | ||
Caratteristiche di funzionamento principali |
Gamma di temperature | – 20 ℃ ~ +46℃ | |
Gamma di Min.rated | 3 m. | ||
Raggio di vuotamento della coda di swingtable | 4,56 m. | ||
Sezione dell'asta | 5 | ||
Forma dell'asta | A forma di U | ||
Momento di Max.lifting |
Asta bassa | kN 3600·m. | |
Interamente estenda l'asta | kN 1920·m. | ||
Interamente estenda boom+jib | kN 1000·m. | ||
Lunghezza dell'asta |
Asta bassa | 13,5 m. | |
Interamente estenda l'asta | 52 m. | ||
Interamente estenda boom+jib | 70 m. | ||
Portata dell'intelaiatura di base della gru (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m. | ||
Contrappeso del fiocco | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Velocità di lavoro |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano principale (nessun carico) | 135 m/min | |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano ausiliario (nessun carico) | 123 m/min | ||
Tempo completo ritrazione/di estensione dell'asta | 120 / 100 s | ||
Sollevamento pieno/periodo discendente dell'asta | 60 / 90 s | ||
Velocità di vuotamento | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in carrozza alta | Raffreddamento/riscaldamento | |
Aircondition in carrozza bassa | Raffreddamento/riscaldamento |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690