|
Dettagli:
|
Modello: | Sany STC200C5 2018 | Colore: | giallo e rosso |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 20 T | Dimensioni: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Axle Distance: | 4225mm/1350mm | Peso: | 26400kg |
potere stimato: | 213KW/2100 (r/min) | Coppia di torsione stimata: | 1050N.M (1200-1400) RPM |
Velocità di viaggio massima: | 80km/h | Raggio di Turing: | 10m |
Sezione dell'asta: | 4 | Interamente estenda Bom: | 33m |
Evidenziare: | 20 Ton Used Lorry Crane,Sany ha usato Lorry Crane,STC200C5 ha usato 20 Ton Truck Crane |
Camion utilizzato Crane Model 2018 di tonnellata STC200C5 di Sany 20
Sany STC200C5 | Oggetto | Parametro | |
Capacità | Capacità di sollevamento massima | 20 t | |
Dimensioni |
Lunghezza totale | 12490mm | |
Larghezza totale | 2500mm | ||
Altezza totale | 3800mm | ||
Distanza dell'asse | 4225mm/1350mm | ||
Peso |
Peso globale | 26400kg | |
Carico dell'asse |
Asse 1 | 6850kg | |
Asse 2,3 | 19550kg | ||
Potere stimato | 213kW/2100 (r/min) | ||
Coppia di torsione stimata | 1050N.m/(1200~1400) RPM | ||
Viaggio |
Velocità di Max.traveling | 80km/h | |
Raggio di volta | Raggio di Min.turning | 10m | |
Spazio di Min.ground | 220mm | ||
Angolo d'attacco | 18º | ||
Angolo di partenza | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Consumo di combustibile per | 35L | ||
Parametri di prestazione principali |
Gamma di Min.rated | 3m | |
Raggio di vuotamento della coda di swingtable | 3.0m | ||
Sezione dell'asta | 4 | ||
Forma dell'asta | Esagono | ||
Momento di Max.lifting |
Asta bassa | 860kN.m | |
Interamente estenda l'asta | 470kN.m | ||
Interamente estenda boom+jib | 313kN.m | ||
Lunghezza dell'asta |
Asta bassa | 10.6m | |
Interamente estenda l'asta | 33m | ||
Interamente estenda boom+jib | 41.5m | ||
Portata dell'intelaiatura di base della gru (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Velocità di lavoro |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano principale (nessun carico) | 110m/min | |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano ausiliario (nessun carico) | 110m/min | ||
Tempo completo ritrazione/di estensione dell'asta | 60s/40s | ||
Sollevamento pieno/periodo discendente dell'asta | 60s/50s | ||
Velocità di vuotamento | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in carrozza alta | Raffreddamento | |
Aircondition in carrozza bassa | Raffreddamento e riscaldare |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690