Dettagli:
|
Modello: | Gru cingolata di SCC750A 2017 | Colore: | Giallo con nero |
---|---|---|---|
Max Rated Lifting: | 75 t | lunghezza dell'asta: | 12-57m |
Potenza del motore: | 212/2000 di kW/rpm | Dimensioni: | 12500*3200*3400mm |
Lunghezza del fiocco: | 9 ~ 18m | Modello/spostamento del motore: | ISUZU 6HK17.79 |
Evidenziare: | Seconda mano Sany 75 Ton Crane,Seconda mano Sany 75 Ton Crane di SCC750A,Seconda mano Crane Sany 75 tonnellate |
Modello 2017 di Sany SCC750A
Sany SCC750A 2017 | |||
Indicatori di efficacia | Unità | Parametro | |
Configurazione dell'asta |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 75 |
Più grande momento di sollevamento | t m. | 288 | |
Lunghezza dell'asta | m. | 12 ~ 57 | |
Asta principale che orza angolo | ° | 30 ~ 80 | |
Fiocco fisso |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 7,5 |
Lunghezza del fiocco | m. | 9 ~ 18 | |
Asta + fiocco più lunghi | m. | 45+18 | |
Velocità |
Velocità della corda argano principale/ausiliario della gru del carico | m/min | 0 ~ 135 |
Velocità della corda dell'argano della gru dell'asta (terzo strato) | m/min | 0 ~ 80 | |
Velocità dell'oscillazione | RPM | 0 ~ 2,5 | |
Velocità di viaggio | km/ora | 0 ~ 1,7 | |
Cavo metallico |
Cavo metallico principale della gru del carico: Lunghezza del × del diametro | × m. del φmm | φ22 × 240 |
Cavo metallico ausiliario della gru del carico: Lunghezza del × del diametro | × m. del φmm | φ22 × 150 | |
Singola linea stimata tirata di princ./aus. cavo metallico della gru del carico | t | 7,5 | |
Motore |
Modello/spostamento | L | ISUZU 6HK17.79 |
Velocità rivoluzione/di potere stimato | kW/rpm | 212/2000 | |
Trasporto |
Peso della macchina con l'asta di base | 67 t | |
Contrappeso posteriore | 25 t | ||
Peso di trasporto della macchina di base (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) | 39,7 t | ||
Peso di trasporto della macchina di base (senza strutture del cingolo) | 23,9 t | ||
Dimensione di trasporto della macchina (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) L x W x H | millimetro | 12500×3200×3400 | |
Dimensione di trasporto della macchina (senza strutture del cingolo) L x W x H | millimetro | 12500×3000×3100 | |
Altre specifiche | Pressione al suolo media (asta di base) | MPa | 0,075 |
Classificabilità | 30% |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690