Dettagli:
|
lunghezza dell'asta: | 13~64m | Velocità di viaggio: | 21km/h |
---|---|---|---|
Modello del motore: | 6HK1/7.79L | potere stimato: | 212/2000 di chilowatt RPM |
Peso della macchina con l'asta di base: | 91t | Dimensione di trasporto della macchina (con i cingoli e la base dell'asta) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Dimensione di trasporto della macchina (senza cingoli e base dell'asta) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Angolo del fiocco: | 15,30° |
Evidenziare: | Gru cingolata utilizzata 100 tonnellate,SCC1000A ha utilizzato la gru cingolata,gru cingolata 100 tonnellate usate |
Sany usato 100 tonnellate di Gru-modello 2016 del cingolo
Prodotto Descrizione | |||
Sany SCC1000A | Unità | Parametro | |
Configurazione |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 100 |
Lunghezza dell'asta | m. | 13~64 | |
Asta che orza angolo | ° | 30~80 | |
Le FJ |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 11 |
Lunghezza del fiocco | m. | 9~18 | |
Asta più lunga + fiocco più lungo | m. | 52+18 | |
Angolo del fiocco | ° | 15,30 | |
Velocità |
Velocità della corda di princ./aus. argano (primo strato) | m/min | 121 |
Velocità della corda dell'argano della gru dell'asta (terzo strato) | m/min | 59 | |
Velocità dell'oscillazione | RPM | 2,7 | |
Velocità di viaggio | km/ora | 21 | |
Cavo metallico |
Cavo metallico principale della gru: lunghezza del × del diametro | φmm×m | 26×240 |
Cavo metallico aus. della gru: lunghezza del × del diametro | φmm×m | 26×180 | |
Singola linea tirata di princ./aus. cavo metallico della gru | t | 12 | |
Motore |
Modello/spostamento | 6HK1/7.79L | |
Potere stimato/velocità di rivoluzione | chilowatt RPM | 212/2000 | |
Trasporto |
Peso della macchina con l'asta di base | t | 91t |
Contrappeso posteriore | t | 31,2 | |
Contrappeso del Carbody | t | 5.5×2 | |
Peso di trasporto della macchina di base (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) | t | 46.5t | |
Peso di trasporto della macchina di base (senza struttura del cingolo) | 28,5 t | ||
Dimensione di trasporto della macchina (con i cingoli e la base dell'asta) L×W×H | millimetro | 13300×3490×3450mm | |
Dimensione di trasporto della macchina (senza cingoli e base dell'asta) L×W×H | millimetro | 8450×3000×3050mm | |
Altre specifiche | Pressione al suolo media (asta di base) | MPa | 0,091 |
Classificabilità | % | 30 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690