Dettagli:
|
Modello: | QUY70-Model 2017 | Marca: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 70 T | Peso con l'asta: | 61 t |
Max Length dell'asta principale con il fiocco fisso: | 42+18m | Dimensioni: | 12400*3300*3200mm |
potere stimato: | 175/220kw/RPm | Gradeality: | 30% |
Evidenziare: | Gru cingolata utilizzata 70 tonnellate,Cingolo utilizzato Crane Zoomlion,Gru cingolata utilizzata di Zoomlion |
Zoomlion usato 70 tonnellate di Gru-modello 2017 del cingolo
Oggetto |
Unità |
Valore |
Osservazioni |
|
Raggio di sollevamento massimo di capacità x | txm | 70x3.8 | ||
Peso morto con l'asta di base | t | 61 | ||
Lunghezza principale dell'asta | m. | 12-57 | ||
Lunghezza fissa del fiocco | m. | 6~18 | ||
Capacità di sollevamento massima sul fiocco fisso | t | 6,4 | ||
Angolo fisso del fiocco | ° | 10,30 | ||
Lunghezza massima dell'asta principale con il fiocco fisso | m. | 42+18 | ||
Sollevamento dell'argano 1 | m/min | 120 | " Strato della corda The4 | |
Singola velocità della corda di | Sollevamento dell'argano 2 | m/min | 120 | " Strato della corda The4 |
argani | Argano di Derricking | m/min | 45 | " Strato della corda The4 |
Velocità di vuotamento | RPM | 0-2.4 | ||
Velocità di viaggio | km/ora | 0-1.35 | ||
Classificabilità | % | 30 | ||
Pressione al suolo | MPa | 0,074 | ||
Dimensioni globali (LxWxH) | millimetro | 12400 x 3300 x 3200 | Con la sezione del perno dell'asta e della Un-struttura | |
Weichai | ||||
Velocità di rotazione di potere stimato | kW/rpm | 175/2200 | ||
Velocità di rotazione massima di coppia di torsione dell'uscita | Nm/rpm | 1000/1400-1600 | ||
Motore | Limite di emissione dello scarico | Fase II II di UE | ||
U.S.A. Cummins | ||||
Velocità di rotazione di potere stimato | kW/rpm | 153/1800 | ||
Velocità di rotazione massima di coppia di torsione dell'uscita | Nm/rpm | 929/1300 | ||
Limite di emissione dello scarico | Fase II di TIER3/EU | |||
Distanza fra la larghezza del cingolo di lunghezza di contatto del cingolo del centro di pista x x | millimetro | 2540 x 5150x1020 | Il trasportatore del cingolo ha ritirato | |
Distanza fra la larghezza del cingolo di lunghezza di contatto del cingolo del centro di pista x x | millimetro | 4000 x 5150x1020 | Il trasportatore del cingolo ha esteso |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690