Dettagli:
|
Modello: | Gru cingolata di SCC750A 2018 | Colore: | giallo e rosso |
---|---|---|---|
Capacità di Lifting di Max. Rated: | 75 t | lunghezza dell'asta: | 12 ~ 57 m. |
Modello del motore: | ISUZU 6HK1 \ 7,79 | Potenza del motore: | 212/2000 di kW/rpm |
Dimensioni: | 12500×3200×3400mm | Anno: | 2018 |
Evidenziare: | Cingolo utilizzato Crane Sany,SCC750A ha utilizzato la gru cingolata,75 usati Ton Crawler Crane |
Sany usato 75 tonnellate di cingolo Crane Model 2018 di SCC750A
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Indicatori di efficacia | Unità | Parametro | |
Configurazione dell'asta |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 75 |
Più grande momento di sollevamento | t m. | 288 | |
Lunghezza dell'asta | m. | 12 ~ 57 | |
Asta principale che orza angolo | ° | 30 ~ 80 | |
Fiocco fisso |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 7,5 |
Lunghezza del fiocco | m. | 9 ~ 18 | |
Asta + fiocco più lunghi | m. | 45+18 | |
Velocità |
Velocità della corda argano principale/ausiliario della gru del carico | m/min | 0 ~ 135 |
Velocità della corda dell'argano della gru dell'asta (terzo strato) | m/min | 0 ~ 80 | |
Velocità dell'oscillazione | RPM | 0 ~ 2,5 | |
Velocità di viaggio | km/ora | 0 ~ 1,7 | |
Cavo metallico |
Cavo metallico principale della gru del carico: Lunghezza del × del diametro | × m. del φmm | φ22 × 240 |
Cavo metallico ausiliario della gru del carico: Lunghezza del × del diametro | × m. del φmm | φ22 × 150 | |
Singola linea stimata tirata di princ./aus. cavo metallico della gru del carico | t | 7,5 | |
Motore |
Modello/spostamento | L | ISUZU 6HK17.79 |
Velocità rivoluzione/di potere stimato | kW/rpm | 212/2000 | |
Trasporto |
Peso dell'asta di base | t | 67 |
Contrappeso posteriore | t | 25 | |
Peso di trasporto della macchina di base (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) | t | 38,2 | |
Peso di trasporto della macchina di base (senza strutture del cingolo) | t | 22,9 | |
Dimensione di trasporto della macchina (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) L x W x H | millimetro | 12500×3200×3400 | |
Dimensione di trasporto della macchina (senza strutture del cingolo) L x W x H | millimetro | 12500×3000×3100 | |
Altre specifiche | Pressione al suolo media (asta di base) | 0,075 MPa | |
Classificabilità | 30% |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690