Dettagli:
|
modello: | SCC900HD-6 modello 2019 | Marca: | Sany |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 90 t | Max Boom Length: | 55 m |
Potenza nominale del motore: | 242 /2100 kw/rpm | Motore: | Cummins QSL9-C325 |
Colore: | Rosso | Anno: | 2019 |
Evidenziare: | Gru cingolata di Sany della seconda mano,Gru di 90 Ton Second Hand Sany Crawler,Seconda mano 90 Ton Mobile Crane |
Sany usato 90 tonnellate di Gru-modello 2019 del cingolo
Descrizione di prodotto | |||
Gru cingolata di Sany SCC900HD | Unità | Parametro | |
Configurazione dell'asta |
Capacità di sollevamento stimata massima | t | 90 |
Momento di sollevamento massimo | t·m. | 365 | |
Lunghezza dell'asta | m. | 13~55 | |
Asta che orza angolo | ° | 30~80 | |
Velocità |
Velocità della corda di princ./aus. argano della gru del carico (terzo strato) | m/min | 120 |
Velocità della corda dell'argano della gru dell'asta (terzo strato) | m/min | 59 | |
Velocità dell'oscillazione | RPM | 4 | |
Velocità di viaggio | km/ora | 1.8/0.9 | |
Cavo metallico |
Cavo metallico principale ed aus. della gru: lunghezza del × del diametro | millimetro | 28 |
Singola linea tirata di princ./aus. cavo metallico della gru del carico | t | 13,5 | |
Motore |
modello | - | QSL9-C325 |
Velocità rivoluzione/di potere stimato | kW/rpm | 242/2100 | |
Trasporto |
Peso della macchina con l'asta di base | t | 90 |
Contrappeso posteriore | t | 30,3 | |
Contrappeso del telaio | t | 3.2×2 | |
Peso di trasporto della macchina di base (con le strutture del cingolo e la base dell'asta) | t | 48,1 | |
Peso di trasporto della macchina di base (senza cingoli e base dell'asta) | t | 28,5 | |
Dimensione di trasporto della macchina (con i cingoli e la base dell'asta) L×W×H | millimetro | 13250×3490×3405mm | |
Dimensione di trasporto della macchina (senza cingoli e base dell'asta) L×W×H | millimetro | 8300×3000×2960mm | |
Altre specifiche | Pressione al suolo media (asta di base) | MPa | 0,085 |
Classificabilità | 30% |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690