Dettagli:
|
Modello numero: | STC50S | Colore: | Giallo e rosso |
---|---|---|---|
Potere: | 3857ml/KW | Tipo: | Braccio dritto |
Modello del motore: | 4D*23-130e3 | Calpesti (parte anteriore/parte posteriore): | 1760mm |
Peso totale: | 46000KG | Velocità traving massima: | 80 km/h |
Evidenziare: | Sany ha utilizzato la gru del camion dell'asta,75 Ton Used Boom Truck Crane,75 usati Ton Lorry Crane |
Sany usato 75 tonnellate di camion Crane Model 2016
Descrizione di prodotto | |||
Oggetto | Parametro | ||
Marca commerciale | Sany | ||
Caratteristica | Gru del camion | ||
Dimensioni del profilo (altezza) del ′ di larghezza del ′ di lunghezza, millimetro | 14100*2750*3850 | ||
Massachussets totale (chilogrammi) | 46000 | ||
Circostanza | usato | ||
Applicazione | Costruzione | ||
Capcity di sollevamento massimo (t) | 75 | ||
Velocità traving massima (km/ora) | 80 | ||
Minuto di rimozione di messa a terra, (millimetri) | 230 | ||
° dell'angolo d'attacco | 20 | ||
° di angolo di partenza | 12 | ||
Consumo di combustibile per 100Km | ≤50L | ||
Gamma di temperature | -20 °C a °C +45 | ||
Sezione dell'asta | 5 | ||
Asta-forma | Forma a U | ||
Singola linea massima velocità della gru dell'argano di Mam (nessun carico), m/min | 130 | ||
Singola linea massima velocità della gru dell'argano aus. (nessun carico), m/min | 130 | ||
Termine dell'aria in carrozza di up/low | Colling e riscaldamento |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690