Dettagli:
|
Capacità: | 400T | Peso lordo: | 72000kg |
---|---|---|---|
Potenza del motore massima: | 205/2200 di KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Max Travel Speed: | 80km/h | Raggio di guida: | 12.5M |
Formula della ruota: | 12*8 | Asta di base: | 15.4m |
Asta completa di estensione: | 80M | Portata dell'intelaiatura di base della gru: | 9.4*9.6m |
Evidenziare: | Sany ha utilizzato la gru 80km/h del camion,400T ha utilizzato la gru del camion,Gru utilizzata del camion di Sany |
Modello usato 2019 della gru del camion di Sany SAC4000T7
Descrizione di Prodcut
Oggetto | valore | |||
CAPACITÀ | Capacità di sollevamento massima | t | 400 | |
PESO | Peso lordo | chilogrammo | 72000 (escl. parti dell'asta 3~7) | |
POTERE SOVRASTRUTTURA) |
Potenza del motore massima | kW/rpm | 205/2200 | |
Coppia del motore massima | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
POTERE {TELAIO) |
Potenza del motore massima | kW/rpm | 480/1800 | |
Coppia del motore massima | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
DIMENSIONI |
Lunghezza totale | millimetro | 17538 | |
Larghezza totale | millimetro | 3000 | ||
Altezza totale | millimetro | 4000 | ||
VIAGGIO |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 80 | |
Raggio di guida |
Raggio di Min.steering | m. | 12,5 | |
Raggio di Min.steering della punta dell'asta | m. | 14,4 | ||
Formula della ruota | - | 12×8 | ||
Spazio di Min.ground | millimetro | 300 | ||
Angolo d'attacco | ° | 16 | ||
Angolo di partenza | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Consumo di combustibile per 100km | L | ≤ 100 | ||
PRESTAZIONE PRINCIPALE |
Gamma di temperature di lavoro | ℃ | – 25~+45 | |
Raggio di sollevamento di Min.rated | m. | 3 | ||
Sezioni dell'asta (Qty.) | - | 7 | ||
Forma dell'asta | - | Forma di U | ||
Momento di Max.lifting |
Asta di base | kN·m. | 13230 | |
asta di Interamente estensione | kN·m. | 8565 | ||
Lunghezza dell'asta |
Asta di base | m. | 15,4 | |
asta di Interamente estensione | m. | 80 | ||
Combinazione massima di fiocco di boom+fixed | m. | 74.8+6+42 | ||
Portata dell'intelaiatura di base della gru (Longitudinal×Transverse) | m. | 9.4×9.6 | ||
Contrappeso del fiocco | º | 0, 20, 40 | ||
CONDIZIONATORE D'ARIA |
In carrozza dell'operatore | - | Riscaldamento & raffreddarsi | |
In cabina di guida | - | Riscaldamento & raffreddarsi |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690