|
Dettagli:
|
Max Lifting Capacity: | 40t | Peso lordo: | 39400kg |
---|---|---|---|
Modello del motore: | DF Cummins ISLe34030 (euro 3) | Potenza del motore: | 250/2100 di KW/rpm |
Dimensioni: | 13600mm*2550mm*3710mm | Max Travel Speed: | 85 km/ora |
Formula della ruota: | 8*4 | Sezioni dell'asta: | 5 |
Forma dell'asta: | Forma di U | Asta di base: | 11.4m |
Evidenziare: | Seconda mano 40 Ton Truck Crane,Seconda mano 40 Ton Truck Crane di Sany,camion Sany della gru della seconda mano |
Modello usato 2020 della gru del camion di Sany STC400T
Descrizione di prodotto | |||
Oggetto | Unità | Valore | |
Capacità di sollevamento massima | t | 40 | |
Peso lordo | y | 39400 | |
Modello del motore | DF CUMMINS ISLe34030 (euro 3) | ||
Potenza del motore massima | kW/rpm | 250/2 di W0 | |
Coppia del motore massima | N-nVrpm | 1425/1400 | |
Lunghezza totale | millimetro | 13600 | |
Larghezza totale | millimetro | 2550 | |
Altezza totale | millimetro | 3710 | |
Spwd massimo di viaggio | km/ora | 85 | |
Raggio di guida | Raggio di Min.steering | m. | 12 |
Radiu di Min.steering dell'asta su | m. | 14,4 | |
Formula della ruota | - | 8<4> | |
Spazio di Min.ground | millimetro | 258 | |
Angolo d'attacco | • | 19 | |
Angolo di partenza | • | 12,5 | |
Gradeabolity massimo | % | 40 | |
Consumpbon del combustibile per 100km | L | 40 | |
Gamma di temperature di lavoro | t | -20 - +40 | |
Raggio di sollevamento di Min.rated | m. | 3 | |
Raggio di vuotamento della coda | m. | 3,7 | |
Secttons dell'asta (Qty.) | - | 5 | |
Forma dell'asta | . | Forma di U | |
Momento di sollevamento massimo | Asta di base | kN m. | 1590 |
Asta completa di estensione | kNm | 1019 | |
Estensione completa boom+jib | kN m. | 312 | |
Lunghezza dell'asta | Asta di base | m. | 11,4 |
Asta completa di estensione | m. | 445 | |
Estensione completa boom+jib | m. | 59,1 | |
Altezza di Max.lifting | Asta di base | m. | 12 |
Asta completa di estensione | m. | 45 | |
Estensione completa boom+jib | m. | 59,5 | |
angolo di contrappeso del fiocco | • | 5,25,45 | |
Termine dell'aria in carrozza degli operatori di /up | . | Riscaldamento & raffreddarsi |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690