|
Dettagli:
|
Dimensioni: | 12650mm*2500mm*3380mm | Peso operativo: | 29400kg |
---|---|---|---|
Modello del motore: | WD615.329 | Max Tracel Speed: | 75 km/ora |
Portata laterale di distanza dell'intelaiatura di base della gru: | 6m | Max Lifting Capacity: | 25 T |
Min Working Radus: | 3000mm | Anno: | 2013 |
Evidenziare: | Gru della seconda mano XCMG 25 tonnellate,Gru 25 Ton Second Hand di XCMG,gru XCMG della seconda mano di 3000mm 25 tonnellate |
Usato 25 tonnellate di XCMG trasporti il modello su autocarro 2013 della gru
XCMG usato QY25K-II | Parametro | Unità | |
Capacità di sollevamento di Max.rated | 25000 | chilogrammo | |
Raggio di lavoro di Min.rated | 3 | m. | |
Lunghezza dell'asta | Asta bassa | 10,7 | m. |
Asta completamente estesa | 34 | m. | |
Boom+jib completamente esteso | 34+8.15 | m. | |
Altezza di elevazione | Asta bassa | 10,8 | m. |
Asta completamente estesa | 34,19 | m. | |
Boom+jib completamente esteso | 42,3 | m. | |
Lunghezza totale | 12650 | millimetro | |
Larghezza totale | 2500 | millimetro | |
Altezza totale | 3380 | millimetro | |
Interasse | 4425+1350 | millimetro | |
Veicolo totale Massachussets nella configurazione di viaggio | 294000 | chilogrammo | |
Axle Load | Front Axle | 6600 | chilogrammo |
Asse posteriore | 22800 | chilogrammo | |
Modello del motore | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Potenza stimata di motore | 206/2200 | chilowatt (r/min) | |
Coppia di torsione stimata del motore | 112/1400 | N.m/(r/min) | |
Velocità di viaggio massima | 75 | Km/ora | |
Consumo di olio per 100km | 37 | L |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690