Dettagli:
|
Peso: | totale 50000kg | Potere: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 15290mm*2800*3880mm | Viaggiare: | Velocità massima 80km/h |
Carico di sollevamento stimato massimo: | break | Portata degli stabilizzatori: | 8*6.43m |
° dell'angolo d'attacco: | ≥10 | ° di angolo di partenza: | ≥14 |
Evidenziare: | Gru utilizzata del camion 80 tonnellate,80km/H ha utilizzato la gru del camion,Sany ha utilizzato la gru del camion da 80 tonnellate |
Sany usato 80 tonnellate trasporta il modello su autocarro 2018 della gru
Descrizione di prodotto | ||
Tipo STC800E | Oggetto | Parametro |
Dimensioni | Lunghezza totale della gru millimetro | 15290 |
Larghezza totale della gru millimetro | 2800 | |
Altezza totale della gru millimetro | 3880 | |
Peso | Peso totale della gru chilogrammo | 50000 |
Un carico chilogrammo di un e due assi | 24000 | |
Un carico chilogrammo di tre e quattro assi | 26000 | |
potere | Potenza del motore massima Kw/rpm | 276/1900 |
Coppia di torsione massima Nm/rpm dell'uscita del motore | 1800/1000-1400 | |
Km/ora massimo di velocità di viaggio | 80 | |
viaggio | Raggio di volta minimo m. | 12 |
Angle° di approccio | ≥10 | |
° di angolo di partenza | ≥14 | |
Pendenza massima % | 44 | |
Consumo di combustibile per cento chilometri, L | ≤44 | |
Prestazione principale | Carico di sollevamento stimato massimo t | 80 |
Raggio massimo m. dell'oscillazione della piattaforma girevole | 4,385 | |
Lunghezza minima kN.m dell'asta | 3293 | |
Coppia di torsione di sollevamento massima | 1803 | |
specifiche | Lunghezza massima kN.m dell'asta | 8×6.43 |
Portata dell'intelaiatura di base della gru (x trasversale longitudinale) m. | 12,96 | |
Lunghezza minima m. dell'asta | 50 | |
Lunghezza massima massima dell'asta di lunghezza m. dell'asta di lunghezza dell'asta più il fiocco m. | 67,5 | |
Velocità massima, gru principale, singola linea, nessun carico m/min | 130 | |
Velocità massima, gru aus., singola linea, nessun carico m/min | 130 | |
Velocità di lavoro | L'estensione piena/che ritira dell'asta tempo s | 140/160 |
L'innalzamento pieno/che abbassa dell'asta tempo s | 65/90 | |
Velocità r/min dell'oscillazione | 0 ~ 1,8 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690