Dettagli:
|
Potenza stimata di motore: | 223kw/1900rpm | Diametro di Min.Turning: | 21m |
---|---|---|---|
Peso totale nel viaggio: | 33000kg | Velocità di viaggio massima: | 90km/h |
Pacchetto di trasporto: | Aderisca ai requisiti d'imballaggio dell'esportazione | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
Codice di HS: | 87059091 | Anno: | 2019 |
Evidenziare: | seconda gru XCMG della mano 25 tonnellate,Gru utilizzata XCMG 25 tonnellate,XCMG ha utilizzato il camion ha montato le gru |
Usato 25 tonnellate di XCMG trasporti il modello su autocarro 2019 della gru
Dimensione | Unità | XCT25L5 |
Lunghezza totale | millimetro | 12870 |
Larghezza totale | millimetro | 2550 |
Altezza totale | millimetro | 3470 |
Peso totale nel viaggio | chilogrammo | 33000 |
Modello del motore | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 213/1900 |
Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 90 |
Diametro di giro minimo | m. | 21 |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 260 |
Angolo d'attacco | ° | 12 |
Angolo di partenza | ° | 14 |
Abilità massima del grado | % | 45 |
Consumo di combustibile per 100km | L | 30 |
Capacità di sollevamento di totale stimato massimo | t | 25 |
Raggio di lavoro stimato minimo | m. | 3 |
Raggio di volta alla coda della piattaforma girevole | m. | 3,34 |
Coppia di torsione di sollevamento massima | kN.m | 1132 |
Asta bassa | m. | 10,2 |
Asta di Max.main | m. | 41 |
Max.main boom+jib | m. | 50,2 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690