|
Dettagli:
|
Dimensione, millimetro: | 13930*2780*3630 | Base di ruota, millimetro: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Sporgenza anteriore/sporgenza posteriore, millimetro: | 2389/2064or 2376/2064 | Massa totale del veicolo nella configurazione di viaggio: | 42200kg |
Modello del motore: | WD615.338 | Potenza stimata di motore: | 276/2200 di chilowatt (r/min) |
Coppia di torsione stimata del motore: | 1500/1300-1600 N.m/(r/min | Consumo di olio per 100km: | 40L |
Evidenziare: | 50 Ton Used Truck Crane,Gru utilizzata XCMG del camion,La gru XCMG del camion ha usato |
Usato 50 tonnellate di XCMG trasporti il modello su autocarro 2017 della gru
Descrizione | Unità | Valore del parametro | |
Lunghezza totale | millimetro | 13930 | |
Larghezza totale | millimetro | 2780 | |
Altezza totale | millimetro | 3630 | |
Base dell'asse | primo, secondo asse | millimetro | 1470 |
secondo, terzo asse | 4300 | ||
terzo, quarto asse | 1350 | ||
Base di ruota | millimetro | 2304+2075 | |
Sporgenza anteriore/sporgenza posteriore | millimetro | 2389/2064or 2376/2064 | |
Estensione anteriore/estensione posteriore | millimetro | 2131/226 o 2144/226 | |
Massa totale del veicolo nella configurazione di viaggio | chilogrammo | 42200 | |
Carico dell'asse | Asse anteriore | chilogrammo | 16200 |
Asse posteriore | 26000 | ||
Modello del motore | WD615.338 | ||
Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 85 | |
Velocità di viaggio costante minima | km/ora | 2~3 | |
Diametro di giro minimo | m. | 24 | |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 327 | |
Abilità massima del grado | % | 42 | |
Angolo d'attacco | ° | 19 | |
Angolo di partenza | ° | 15 | |
Spazio di frenata (a 30 km/ora, pieno carico) | m. | ≤10 | |
Consumo di olio per 100km | L | 40 | |
Livello acustico esteriore durante il viaggio di accelerazione | dB (A) | ≤88 | |
Livello acustico alla posizione messa | dB (A) | ≤90 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690