Dettagli:
|
Capacità: | 75t | Tutto il peso: | 46000kg |
---|---|---|---|
Dimens totali, mmions: | 14100*2750*3850 | potere stimato: | 275 kW/2100 RPM |
Coppia di torsione stimata: | 1550 N.m/1200 RPM | Velocità di Max.Traveling: | 80 km/ora |
Consumo di combustibile per 100km: | ≤ 55 L | Sezione dell'asta: | 5 |
Evidenziare: | Il camion utilizzato ha montato le gru dell'asta dell'articolazione,5 asta 75 Ton Truck Crane Used,75Ton ha utilizzato i camion dell'asta |
Sany usato 75 tonnellate di Gru-modello 2014 del camion
Tipo | Oggetto | Parametro | |
Capacità | Capacità di sollevamento massima | 75 t | |
Dimensioni |
Lunghezza totale | 14100 millimetri | |
Larghezza totale | 2750 millimetri | ||
Altezza totale | 3850 millimetri | ||
Distanza dell'asse |
Axle-1,2 | 1520 millimetri | |
Axle-2,3 | 4400 millimetri | ||
Axle-3,4 | 1350 millimetri | ||
Peso |
Peso globale | 46000 chilogrammi | |
Carico dell'asse |
Asse load-1,2 | 20000 chilogrammi | |
Asse load-3,4 | 26000 chilogrammi | ||
Potere stimato | 275 kW/2100 RPM | ||
Coppia di torsione stimata | 1550 N.m/1200 RPM | ||
Viaggio |
Velocità di Max.traveling | 80 km/ora | |
Raggio di volta |
Raggio di Min.turning | 12 m. | |
Raggio di Min.turning della testa dell'asta | 15,6 m. | ||
Formula della ruota | 8 × 4 | ||
Spazio di Min.ground | 230 millimetri | ||
Angolo d'attacco | ° 20 | ||
Angolo di partenza | ° 12 | ||
Max.gradeability | 37% | ||
Consumo di combustibile per 100km | ≤ 55 L | ||
Caratteristiche di funzionamento principali |
Gamma di temperature | – 20 ℃ ~ ℃ +45 | |
Gamma di Min.rated | 3 m. | ||
Raggio di vuotamento della coda di swingtable | 4,116 m. | ||
Sezione dell'asta | 5 | ||
Forma dell'asta | A forma di U | ||
Momento di Max.lifting |
Asta bassa | kN 2560,2·m. | |
Interamente estenda l'asta | kN 1254,4·m. | ||
Interamente estenda boom+jib | kN 414,9·m. | ||
Lunghezza dell'asta |
Asta bassa | 11,8 m. | |
Interamente estenda l'asta | 45,0 m. | ||
Interamente estenda boom+jib | 61 m. | ||
Portata dell'intelaiatura di base della gru (Longitudinal×Transversal) | × 6,1 7,6 m. | ||
Contrappeso del fiocco | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Velocità di lavoro |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano principale (nessun carico) | 130 m/min | |
Velocità di sollevamento della corda di Max.single dell'argano ausiliario (nessun carico) | 130 m/min | ||
Tempo completo ritrazione/di estensione dell'asta | 120 / 130 s | ||
Sollevamento pieno/periodo discendente dell'asta | 80 / 80 s | ||
Velocità di vuotamento | 2,0 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in carrozza alta | Raffreddamento e riscaldare | |
Aircondition in carrozza bassa | Raffreddamento e riscaldare |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690