Dettagli:
|
Modello: | XGC75, modello 2018 di XCMG | Colore: | Rosso |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 75 t | lunghezza dell'asta: | 13-58m |
Velocità della gru: | 128 m/min | Potenza stimata di motore: | 199 chilowatt |
Max Travel Speed: | 1,2 km/ora | Dimensioni: | 12.7m×3.4m×3.4m |
Evidenziare: | Gru cingolata utilizzata 75 tonnellate,Gru cingolata utilizzata XGC75,Gru 75 Ton Used di XCMG |
Cingolo utilizzato Crane Model 2018 di XCMG XGC75
Descrizione di prodotto
|
|||
Modello di XCMG | XGC75 | ||
Oggetto | Unità | Parametro | |
Capacità di sollevamento di Max.rated | Asta di base | t | 75 |
Fiocco fisso | t | 6,5 | |
Momento massimo del carico | kN-m | 286 | |
Lunghezza principale dell'asta | m. | 13-58 | |
Asta principale che orza angolo | ° | -83 | |
Lunghezza fissa del fiocco | m. | 7 日 del 月 19 | |
Linea velocità massima (nessun carico dell'argano singola, al quinto strato) | m/min | 128 | |
Asta che orza linea velocità di massimo dell'ingranaggio la singola (al 1th strato) | m/min | 70 | |
Velocità massima dell'oscillazione | r/min | 2,4 | |
Velocità di viaggio massima | km/ora | 1,2 | |
Classificabilità massima | % | 30 | |
Pressione al suolo media | MPa | 0,08 | |
Motore potenza di uscita | chilowatt | 155 | |
Veicolo lordo di massa (blocchetto di gancio principale compreso ed asta di 13m) | t | 61 t | |
Peso massimo di singola unità nella configurazione di viaggio | t | 37 t | |
Dimensione massima di singola unità nella configurazione di viaggio (L×W×H) | m. | 12.7m×3.4m×3.4m |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690