Dettagli:
|
Modello: | YTQU160 cingolo Crane Model 2012 | Marca: | Yutong |
---|---|---|---|
Modello del motore: | QSL9-280 | Potenza del motore: | 209 CHILOWATT |
Max Lifting Capacity: | 160 t | Lunghezza principale dell'asta: | 18-81m |
Peso: | 45 t | Anno: | 2012 |
Evidenziare: | 209KW cingolo Crane Used,160 Ton Crawler Crane Used,Cingolo Crane Used di Yutong |
Cingolo utilizzato Crane Model 2012 di Yutong YTQU160
Descrizione di prodotto
|
||
Yutong YTQU160 | Unità | YTQU160 |
Larghezza del Understructure | Millimetro | 6750 |
Lunghezza della cinghia del cingolo | Millimetro | 8400 |
Cinghia del cingolo con | Millimetro | 1100 |
Larghezza di Upperstructure | Millimetro | 3380 |
Distanza fra il centro ed il bordo esterno della cabina di guida | Millimetro | 1725 |
Velocità di rotazione | Millimetro | 2,2 |
Velocità di viaggio | Km/ora | 1,35 |
Gradeablity | % | 30 |
Modello del motore | QSL9-280 | |
Potenza del motore | Chilowatt | 209 |
Velocità di rotazione del motore | RPM | 2000 |
Capacità di sollevamento massima | t | 160 |
Coppia di torsione di sollevamento massima | t.m | 850 |
Lunghezza principale dell'asta | m. | 18-81 |
Orzare angolo del fiocco principale | . | 30-80 |
Velocità della corda dell'argano principale | m/min | 0-110 |
Velocità della corda dell'argano ausiliario | m/min | 0-110 |
Orzare velocità della corda | T | 2*22 |
Peso lordo (gancio di base di jib+crane) | t | 155 |
Contrappeso | t | 56 |
Peso massimo di trasporto dell'unità | t | 45 |
Dimensione del trasporto (L*W*H) | millimetro | 10420*3380*3295 |
Pressione al suolo (gancio di base di jib+crane) | 0,1 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690