Dettagli:
|
Modello: | QUY100 XCMG | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 200 CHILOWATT | Max Lifting Capacity: | 100 t |
Peso: | 40 t | Dimensioni: | 9.6m×3.3m×3.3m |
lunghezza dell'asta: | 18~72m | Velocità di viaggio: | 1.1km/h |
Evidenziare: | 100 usati Ton Crawler Crane,XCMG ha usato 100 Ton Crawler Crane,QUY100 ha utilizzato la gru cingolata XCMG |
XCMG usato 100 tonnellate di cingolo Crane Model 2013 di QUY100
Descrizione di prodotto | |||
Gru cingolata di XCMG QUY100
|
Unità | Parametro | |
Capacità di sollevamento massima | Asta | t | 100 |
Fiocco | t | 11 | |
Singola cima dell'asta | t | 10 | |
Momento massimo del carico | t.m | 5500 | |
Lunghezza dell'asta | m. | 18~72m | |
Asta che eleva angolo | ° | 30~80° | |
Lunghezza fissa del fiocco | m. | 12~24 | |
Singola linea massima che eleva velocità (al quinto strato senza il carico) | m/min | 45 | |
Velocità massima dell'oscillazione | r/min | 1,4 | |
Velocità di viaggio | km/ora | 1,1 | |
Classificabilità massima | % | 30 | |
Pressione al suolo media | MPa | 0,0927 | |
Uscita del motore | chilowatt | 200 | |
Totale ammassi (blocchetto di gancio, asta principali di 18m) | t | 114 | |
Massa massima di singola unità nella configurazione di viaggio (senza contrappeso, cingolo di L/R, asta della grata) | t | 40 | |
Dimensione bassa massima della macchina per trasporto (L×W×H) | m. | 9.6m×3.3m×3.3m |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690