|
Dettagli:
|
Modello: | Modello 2019 di ZCC5200S, | Max Lifting Capacity: | 400 t |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment: | 2360/520 di t.m | Asta del generatore eolico: | 106+7m |
Marca del motore: | Weicai | Potenza del motore: | 318/1900 di kw/rpm |
Max Length dell'asta pesante: | 84m | Peso di operazione: | 48,6 t |
potere stimato: | 360/1800 di kW/r/min | Anno: | 2019 |
Evidenziare: | Seconda mano 400 Ton Crawler Crane,Seconda mano 400 Ton Crawler Crane di ZCC5200S,Cingolo Crane Zoomlion della seconda mano |
Cingolo utilizzato Crane Model 2019 delle tenaglie ZCC5200S di Zoomlion 400
Descrizione di prodotto | ||||
Oggetto | Unità | Valore | ||
Capacità di sollevamento massima sulle aste/raggio resistenti | Senza × m. di B e di D t | 450 × 6 | ||
Con la D e la B m. | 500 × 12 | |||
Lunghezza delle aste pesanti del duth | Senza D e B m. | 24-90 | ||
Con la D e la B m. | 36-96 | |||
Lunghezza dell'asta di bassa potenza (SL) | Senza D e B m. | 48-108 | ||
Con la D e la B m. | 78-126 | |||
Peso morto della gru con l'asta di base | m. | 370 | ||
Lunghezza di orzare fiocco (W) | m. | 28-84 | ||
Capacità di Max.lifting sull'orzare fiocco | Senza × m. di B e di D t | 190 × 13 | ||
Con il × m. di B e di D t | 235 × 16 | |||
L'angolo dell'asta quando orza il fiocco è usato | . | 65,75,85 | ||
Lunghezza massima dell'asta resistente con | Senza D e B m. | 60+72 | ||
Con la D e la B m. | 84+84 | |||
Asta di SLHS | Asta principale m. | 84-108 | ||
Fiocco m. della pianta del vento | 7 | |||
T×m di capacità di Max.lifting | 126×16 | |||
Singola velocità della corda degli argani | Sollevamento dell'argano 1 | m/min | 0-137 | |
Sollevamento dell'argano 2 | 0-137 | |||
Argano derricking dell'asta principale | 0-50 | |||
Orzare l'argano derricking del fiocco | 0-123 | |||
Argano derricking di Superlift | 0-143 | |||
Sollevamento dell'argano 3 | 0-109 | |||
Velocità di vuotamento | RPM | 0-1.0 | ||
Velocità di viaggio | km/ora | 0-1.0 | ||
Classificabilità | % | 30 | ||
Pressione al suolo | Mpa | 0,139 | ||
Dimensioni di trasporto della macchina di base | millimetro | 12180×3345×3205 | ||
Peso di Max.transport del pezzo singolo | 48,6 | |||
Motore | Potere stimato/velocità di rotazione | kW/r/min | 360/1800 | |
Velocità di /rotational di coppia di torsione dell'uscita | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Emissione di scarico | UE Stufe 3A | |||
Distanza fra la larghezza del cingolo del × di lunghezza di contatto del cingolo del × del centro di pista | millimetro |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690