Dettagli:
|
Modello: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Colore: | Bianco e rosso |
---|---|---|---|
Max Boom Length: | 12-57m | potere stimato: | 175/220kw/RPm |
Dimensioni: | 12600*3320*3230mm | potere stimato: | 175/2200 di kW/r/mi |
Limite di emissione: | II domestico | Lunghezza del fiocco fisso: | 6~18m |
Evidenziare: | Zoomlion ha utilizzato la gru cingolata,ZCC750H ha utilizzato la gru cingolata,Cingolo Crane Used di Zoomlion |
Cingolo utilizzato Crane Model 2015 di Zoomlion 75 ZCC750H
Descrizione di prodotto | ||
Cingolo utilizzato Crane Model 2015 di Zoomlion 75 ZCC750H | Unità | Valore |
×radius di sollevamento massimo del peso | t×m | 75×3.6 |
Peso morto con l'asta di base allegata | t | 62,5 |
Lunghezza dell'asta principale | m. | 12~57 |
Lunghezza del fiocco fisso | m. | 6~18 |
Peso di sollevamento massimo del fiocco fisso | t | 6,5 |
Angolo fisso dell'installazione del fiocco | ° | 10°, 30° |
Lunghezza massima dell'asta principale + fiocco fisso | m. | 42+18 |
Max.speed di singola corda sul fusto di argano ausiliario | m/min | 120 |
Max.speed di singola corda sul fusto di argano derricking) | m/min | 120 |
Orzare argano | m/min | 46 |
Velocità dell'oscillazione | RPM | 0~2.1 |
Velocità di viaggio | km/ora | 0~1.35 |
Classificabilità | % | 30 |
Pressione alla terra | MPa | 0,074 |
Length×width×height di dimensioni del profilo | m. | 12.4×3.4×3.25 |
Potere stimato/velocità | kW/r/min | 175/2200 |
Coppia di torsione/velocità dell'uscita massima | Nanometro r/min | 1000/1400~1600 |
Limite di emissione del motore di Weichai | / | II domestico |
Larghezza del cingolo del × di lunghezza del ×crawler del calibro del cingolo | millimetro | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690