Dettagli:
|
Modello: | Modello 2013, Sany di SCC2500C | Colore: | giallo e rosso |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 250 T | Min Working RadiusRadius: | 4m |
Motore: | 242 chilowatt | Peso: | 59 T |
lunghezza dell'asta: | 16.5m-91.5m | Dimensioni: | 13.7m*3.4m*3.4m |
Evidenziare: | Gru cingolata utilizzata di Sany 250 tonnellate,SCC2500C ha utilizzato la gru cingolata di Sany 250 tonnellate,242kw ha utilizzato la gru cingolata da 250 tonnellate |
Sany usato 250 tonnellate di cingolo Crane Model 2013 di SCC2500C
Descrizione di prodotto | ||
Oggetto | Unità | Valore |
Sollevamento | Max. Lifting Weight | 250 t |
Min. Working Radius | 4 m. | |
Potere | Capacità del motore: | 242 chilowatt |
Diesel del cilindro QSL9 Turbo di Cummins 6 | ||
Velocità | Max. Speed | 0 ~ 1,04/0 ~ 0,51 km/ora |
Asta | Lunghezza dell'asta (min) | 16,5 m. |
Lunghezza dell'asta (massima) | 91,5 m. | |
Peso | Max Transportation Weight | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m. | |
Fiocco | Angolo fra l'asta + FIOCCO fisso | 10° ~ 30° |
Max. Height con il BRACCIO OSCILLANTE | 76,5 + 31 m. | |
Max. Weight con il BRACCIO OSCILLANTE | 2 t | |
Corda | Diametro del cavo metallico | ɸ 22/26 millimetri |
Lunghezza del cavo metallico di orzare argano | 350 m. |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690