Dettagli:
|
Modello: | SCC2500C Sany 2014 | Colore: | Rosso e giallo |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight: | 250 T | raggio di lavoro di minuto: | 4m |
Potenza del motore: | 242 chilowatt | Peso: | 59 T |
Dimensioni: | 13,7 x 3,4 x 3,4 m. | lunghezza dell'asta: | 16.5-91.5mm |
Evidenziare: | Gru cingolata utilizzata 250 tonnellate,242Kw ha utilizzato la gru cingolata,Sany usato 250 Ton Crawler Crane |
Sany usato 250 tonnellate di cingolo Crane Model 2014 di SCC2500C
Descrizione di prodotto | ||
Oggetto | Unità | Valore |
Sollevamento | Max. Lifting Weight | 250 t |
Min. Working Radius | 4 m. | |
Potere | Capacità del motore: | 242 chilowatt |
Diesel del cilindro QSL9 Turbo di Cummins 6 | ||
Velocità | Max. Speed | 0 ~ 1,04/0 ~ 0,51 km/ora |
Asta | Lunghezza dell'asta (min) | 16,5 m. |
Lunghezza dell'asta (massima) | 91,5 m. | |
Peso | Max Transportation Weight | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m. | |
Fiocco | Angolo fra l'asta + FIOCCO fisso | 10° ~ 30° |
Max. Height con il BRACCIO OSCILLANTE | 76,5 + 31 m. | |
Max. Weight con il BRACCIO OSCILLANTE | 2 t | |
Corda | Diametro del cavo metallico | ɸ 22/26 millimetri |
Lunghezza del cavo metallico di orzare argano | 350 m. |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690