Dettagli:
|
Modello: | QUY100, Fuwa 2010 | Colore: | Rosso |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 105 T | Lunghezza principale dell'asta: | 16-73m |
Mosca Jib Length: | 13-25 m. | Singola corda che solleva Caoacity: | 9 t |
Classificabilità: | 30% | Motore: | 209/2000 di KW/r/min |
Evidenziare: | QUY100 ha utilizzato la gru cingolata,Fuwa ha utilizzato la gru cingolata,Gru cingolata utilizzata di Fuwa |
Fuwa usato 100 tonnellate di cingolo Crane Model 2010 di QUY100
Descrizione di prodotto | ||
Descrizioni | Unità | Valore |
Sollevamento stimato massimo capacty | t | 105 |
Lunghezza principale dell'asta | m. | 16~73 |
Lunghezza del braccio oscillante | m. | 13~25 |
Beom principale length+Flyjib | m. | 61+25 |
Angolo principale dell'asta | ° | 30~80 |
Biocks del gancio (opional) | t | 120/50/25/9 |
La gru dell'argano dell'uomo, si abbassa (corda dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Minimo 84/41 |
L'ospite aus. del wnch, si abbassa (corda dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Minimo 84/41 |
Hoistt dell'asta (corda dia.φ20) | m/min | 54 |
Spead dell'oscillazione | r/min | 0~1.96 |
Spead di Traval | kmh | 0.9~1.3 |
Reevings della gru di Mtain | 12 | |
Capacità di sollevamento della singola corda | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (importazione) |
Raggio dell'oscillazione | millimetro | 5227 |
Dimensione globale | millimetro | 8850*3320*3330 |
Grane di massa (con il vino del Reno di base di boom.80t) | 1 | 115 |
Grourd che sopporta pressione | MPa | 0,07 |
Contrappeso | t | 45 |
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: +8613973151690